Дата-центр «NORD» на Коровинском шоссе является частью
сети DataLine. Здание ЦОД — кирпичное, отдельно стоящее, расположено
на территории, обнесенной бетонным забором. Территория, общей площадью
1,735 га, находится в собственности
у холдинга Inline
Technologies Group, в состав которого входит DataLine.
Подробнее о дата-центре на сайте компании:
http://www.dtln.ru/set-tsod/tsod-na-korovinskom-sh
| 1. Архитектурно строительные требования: |
||
| 1.1 | Собственник здания | Территория, общей площадью 17,35 га, находится в собственности у холдинга Инлайн Технолоджис Груп, в состав которого входит «ДатаЛайн». |
| 1.2 | Нагрузочная способность на перекрытия | 1500 кг на м2 |
| 1.3 | Поверхность потолочных перекрытий | |
| 1.4 | Наличие фальшпола | Да. |
| 1.5 | Общие размеры помещения автозала | |
| 1.6 | Наличие грузового лифта | Да. |
| 2. Система электроснабжения: | ||
| 2.1 | Количество вводов от трансформаторной подстанции, их емкость и по какой категории предоставляются |
2 категория, по 2 ввода на каждый ЦОД. |
| 2.2 | Количество вводов от разных трансформаторных подстанций | 2 на каждый ЦОД. |
| 2.3 | Наличие дизель-генраторной установки (ДГУ), ее мощность, время работы без дозаправки, время запуска и время до набора полной мощности. Наличие договора на поставку топлива, частота поведения регламентных работы по обслуживанию ДГУ |
Да, 3750 кВА, время работы без дозаправки — 6 часов, время пуска и выхода на режим — менее 1 минуты. Заключен договор на оперативную доставку дизельного топлива с 3-мя компаниями. Обслуживание ДГУ проводится ежеквартально. |
| 2.4 | Наличие источников бесперебойного питания (ИБП) и время автономной работы |
Да, 15 минут |
| 2.5 | Схема реализации ИБП | 2N |
| 2.6 | Категория электропитания подключаемых серверов | |
| 2.7 | Схема подключения кондиционеров к электропитанию | Через выделенные ИБП. |
| 2.8 | Подведенная мощность | |
| 2.9 | Мощность машинного зала | |
| 3. Системы кондиционирования: | ||
| 3.2 | Используемые кондиционеры | HiRef — ТADR1002 с нижней подачей воздуха. |
| 3.2 | Температурный режим | 24°С +/- 2°С |
| 3.3 | Схема реализации блоков кондиционеров | Внутренний блоки установлены в машинных залах, вентиляторы вынесены на улицу. |
| 3.4 | Использование системы дымоудаления | Да. |
| 4. Система автоматического пожаротушения: |
||
| 4.1 | Наличие автоматического пожаротушения | Да. |
| 5. Охранные системы: | ||
| 5.1 | Наличие системы контроля и учета доступа | Да. |
| 5.2 | Наличие системы видео наблюдения | Да. |
| 5.3 | Доступ на площадку | Пропускной режим на территории ЦОД обеспечивается системой контроля и управления и доступом (СКУД) с бесконтактными карточками в качестве персональных идентификаторов. Вход в ЦОД контролируется службой охраны. На двери, оснащаемые СКУД (вход в ЦОД, двери в компьютерные залы и телекоммуникационные аппаратные, в другие важные помещения), устанавливается якорная часть, а на раму двери — корпусная часть электромагнитного замка типа AL-300 Premium производства ООО «РОКСА ЭНТРАНС®». По сигналу от системы пожарной сигнализации все двери автоматически разблокируются для беспрепятственной эвакуации персонала. |
| 6. Техническая поддержка: | ||
| 6.1 | Количество специалистов и инженеров присутствующих на площадке в рабочее и не рабочее время |
4 |
| 6.2 | Режим работы технической поддержки | 24х7х365 |
| 6.3 | Время реакции на запрос | 15 мин. |
| 6.4 | Наличие многоканального телефона, тикет системы | Да. |
| 7. Другое: | ||
| 7.1 | Сертификация | ISO27001, PCI DSS |
| 7.2 | Возможность ввода дополнительных каналов связи | Да, нет ограничений. |
USD 81.23
ЕВРО 93.84
