Входяший в сеть DataLine lата-центр «OST» на ул. Боровая
является одним из самых современных в Москве и отвечает всем
требованиям уровня 2 стандарта TIA-942, при этом значительная часть
характеристик соответствует уровню 3. Это центр хранения и обработки
данных (ЦОД) с защищенной сетевой инфраструктурой для обслуживания
клиентов с высокими требованиями к надежности функционирования
оборудования, пропускной способности каналов и защите
информации. Для обеспечения максимального уровня надежности все помещения ЦОД
находятся под круглосуточной охраной и оснащены современными
системами видеонаблюдения и контроля доступа. Территория, на
которой расположен дата-центр, находится в собственности
у холдинга Inline
Technologies Group, в состав которого входит DataLine.
Подробнее о дата-центре на сайте компании:
http://www.dtln.ru/set-tsod/tsod-na-ul-borovaya
| 1. Архитектурно строительные требования: |
||
| 1.1 | Собственник здания | В собственности у холдинга Инлайн Технолоджис Груп, в состав которого входит «ДатаЛайн». |
| 1.2 | Нагрузочная способность на перекрытия | 1500 кг/м2 |
| 1.3 | Поверхность потолочных перекрытий | Плиты перекрытий (потолок зала- сендвич). |
| 1.4 | Наличие фальшпола | Да. |
| 1.5 | Общие размеры помещения автозала | 57м2 |
| 1.6 | Наличие грузового лифта | Нет. |
| 2. Система электроснабжения: | ||
| 2.1 | Количество вводов от трансформаторной подстанции, их емкость и по какой категории предоставляются |
1 ввод, 2 категория. |
| 2.2 | Количество вводов от разных трансформаторных подстанций | 2 ввода. |
| 2.3 | Наличие дизель-генраторной установки (ДГУ), ее мощность, время работы без дозаправки, время запуска и время до набора полной мощности. Наличие договора на поставку топлива, частота поведения регламентных работы по обслуживанию ДГУ |
3х1950 кВА, 6 часов, 5-15 сек, договор на поставку, обслуживание в соответствии с регламентом. |
| 2.4 | Наличие источников бесперебойного питания (ИБП) и время автономной работы |
ИБП есть, время автономной работы — 10 мин. |
| 2.5 | Схема реализации ИБП | 2N |
| 2.6 | Категория электропитания подключаемых серверов | 1 |
| 2.7 | Схема подключения кондиционеров к электропитанию | Через выделенные ИБП. |
| 2.8 | Подведенная мощность | 2 трансорматора по 2500 кВА. |
| 2.9 | Мощность машинного зала | 80 кВА |
| 3. Системы кондиционирования: | ||
| 3.2 | Используемые кондиционеры | Uniflair TDAR2522, фреон |
| 3.2 | Температурный режим | 24/28 |
| 3.3 | Схема реализации блоков кондиционеров | 2N |
| 3.4 | Использование системы дымоудаления | Да. |
| 4. Система автоматического пожаротушения: |
||
| 4.1 | Наличие автоматического пожаротушения | Да. |
| 5. Охранные системы: | ||
| 5.1 | Наличие системы контроля и учета доступа | Да. |
| 5.2 | Наличие системы видео наблюдения | Да. |
| 5.3 | Доступ на площадку | Пропускной режим на территории ЦОД обеспечивается системой контроля и управления и доступом (СКУД) сбесконтактными карточками в качестве персональных идентификаторов. Вход в ЦОД контролируется службой охраны. На двери, оснащаемые СКУД (вход в ЦОД, двери в компьютерные залы и телекоммуникационные аппаратные, в другие важные помещения), устанавливается якорная часть, а на раму двери — корпусная часть электромагнитного замка типа AL-300 Premium производства ООО «РОКСА ЭНТРАНС®». По сигналу от системы пожарной сигнализации все двери автоматически разблокируются для беспрепятственной эвакуации персонала. |
| 6. Техническая поддержка: | ||
| 6.1 | Количество специалистов и инженеров присутствующих на площадке в рабочее и не рабочее время |
4 |
| 6.2 | Режим работы технической поддержки | 24х7х365 |
| 6.3 | Время реакции на запрос | 15 мин. |
| 6.4 | Наличие многоканального телефона, тикет системы | Да. |
| 7. Другое: | ||
| 7.1 | Сертификация | ISO27001, PCI DSS |
| 7.2 | Возможность ввода дополнительных каналов связи | Да, нет ограничений. |
USD 81.23
ЕВРО 93.84
